Mã ĐB | 13GD - 5GD - 12GD - 1GD - 2GD - 11GD |
ĐB | 12456 |
G.1 | 41669 |
G.2 | 6901963447 |
G.3 | 861337730959221298625559101206 |
G.4 | 5886694888081438 |
G.5 | 470103702358557370040599 |
G.6 | 182109947 |
G.7 | 67538166 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,8,9,9 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 3,8 |
4 | 7,7,8 |
5 | 3,6,8 |
6 | 2,6,7,9 |
7 | 0,3 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,2,8,9 | 1 |
6,8 | 2 |
3,5,7 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
0,5,6,8 | 6 |
4,4,6 | 7 |
0,3,4,5 | 8 |
0,0,1,6,9 | 9 |
Mã ĐB | 4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN |
ĐB | 23488 |
G.1 | 96936 |
G.2 | 6980531773 |
G.3 | 750812349878036196030222902040 |
G.4 | 6776813430450363 |
G.5 | 342581407305111246451552 |
G.6 | 141227715 |
G.7 | 31624423 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 2,5 |
2 | 3,5,7,9 |
3 | 1,4,6,6 |
4 | 0,0,1,4,5,5 |
5 | 2 |
6 | 2,3 |
7 | 3,6 |
8 | 1,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
3,4,8 | 1 |
1,5,6 | 2 |
0,2,6,7 | 3 |
3,4 | 4 |
0,0,1,2,4,4 | 5 |
3,3,7 | 6 |
2 | 7 |
8,9 | 8 |
2 | 9 |
Mã ĐB | 12GV - 1GV - 11GV - 4GV - 3GV - 6GV |
ĐB | 74268 |
G.1 | 58360 |
G.2 | 0039819382 |
G.3 | 223692381432771421981892072976 |
G.4 | 5139225094821186 |
G.5 | 297299744520912070975040 |
G.6 | 239645274 |
G.7 | 11129484 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,0,0 |
3 | 9,9 |
4 | 0,5 |
5 | 0 |
6 | 0,8,9 |
7 | 1,2,4,4,6 |
8 | 2,2,4,6 |
9 | 4,7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,2,4,5,6 | 0 |
1,7 | 1 |
1,7,8,8 | 2 |
3 | |
1,7,7,8,9 | 4 |
4 | 5 |
7,8 | 6 |
9 | 7 |
6,9,9 | 8 |
3,3,6 | 9 |
Mã ĐB | 13FD - 2FD - 1FD - 7FD - 8FD - 9FD |
ĐB | 96768 |
G.1 | 01088 |
G.2 | 9719414800 |
G.3 | 820070281810799316781174190814 |
G.4 | 4769493298415064 |
G.5 | 392782205531107206340358 |
G.6 | 484625932 |
G.7 | 42868319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8,9 |
2 | 0,5,7 |
3 | 1,2,2,4 |
4 | 1,1,2 |
5 | 8 |
6 | 4,8,9 |
7 | 2,8 |
8 | 3,4,6,8 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
3,4,4 | 1 |
3,3,4,7 | 2 |
8 | 3 |
1,3,6,8,9 | 4 |
2 | 5 |
8 | 6 |
0,2 | 7 |
1,5,6,7,8 | 8 |
1,6,9 | 9 |
Mã ĐB | 7FN - 1FN - 2FN - 14FN - 15FN - 8FN |
ĐB | 00132 |
G.1 | 97630 |
G.2 | 7690532370 |
G.3 | 783227367236449587726146645257 |
G.4 | 3698384799315898 |
G.5 | 206505330872300834252093 |
G.6 | 114124166 |
G.7 | 08358219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 4,9 |
2 | 2,4,5 |
3 | 0,1,2,3,5 |
4 | 7,9 |
5 | 7 |
6 | 5,6,6 |
7 | 0,2,2,2 |
8 | 2 |
9 | 3,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
3 | 1 |
2,3,7,7,7,8 | 2 |
3,9 | 3 |
1,2 | 4 |
0,2,3,6 | 5 |
6,6 | 6 |
4,5 | 7 |
0,0,9,9 | 8 |
1,4 | 9 |
Mã ĐB | 20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV |
ĐB | 62640 |
G.1 | 14561 |
G.2 | 5326418044 |
G.3 | 204168900802694715795450792330 |
G.4 | 3174892819890010 |
G.5 | 157172245336789186765259 |
G.6 | 945388789 |
G.7 | 30555706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,6 |
2 | 4,8 |
3 | 0,0,6 |
4 | 0,4,5 |
5 | 5,7,9 |
6 | 1,4 |
7 | 1,4,6,9 |
8 | 8,9,9 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,4 | 0 |
6,7,9 | 1 |
2 | |
3 | |
2,4,6,7,9 | 4 |
4,5 | 5 |
0,1,3,7 | 6 |
0,5 | 7 |
0,2,8 | 8 |
5,7,8,8 | 9 |
Mã ĐB | 11ED - 8ED - 4ED - 3ED - 5ED - 15ED |
ĐB | 48513 |
G.1 | 77453 |
G.2 | 4347735472 |
G.3 | 727425924931475748306351736467 |
G.4 | 5139657212891522 |
G.5 | 143310228504533044898465 |
G.6 | 771354693 |
G.7 | 15037871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 3,5,7 |
2 | 2,2 |
3 | 0,0,3,9 |
4 | 2,9 |
5 | 3,4 |
6 | 5,7 |
7 | 1,1,2,2,5,7,8 |
8 | 9,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
7,7 | 1 |
2,2,4,7,7 | 2 |
0,1,3,5,9 | 3 |
0,5 | 4 |
1,6,7 | 5 |
6 | |
1,6,7 | 7 |
7 | 8 |
3,4,8,8 | 9 |
XSMB thứ 2 hàng tuần - Kết quả xổ số miề🦋n Bắc thứ hai hàng tuần được phát sóng trực ꦬtiếp vào lúc 18h10’, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin XSHN T2 tuần rồi, tuần trước miễn phí v🃏&ag👍rave; nhanh chóng nhất tại chuyên trang sfaba.com của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc mới nhất
Với mệnh giá là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng XSMB T2 hàng tuần như sau:Xem thêm: Dự đoán XSMB
Chúc các bạn may mắn và thành công!